Kurikulum Semester 1 Program Studi D2 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi
| Semester I | |||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | JAM | Total Jam | ||
| T | P | T | P | ||||
| 1 | WE23010 | Teknologi Pengelasan | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | WE23020 | Praktek Las I | 3 | 9 | 9 | ||
| 3 | WE22010 | Gambar Teknik | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | KU21050 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||
| 5 | KU21080 | Matematika | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | KU21040 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||
| 7 | WE22020 | Ilmu Logam | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | KU21010 | Agama | 2 | 2 | 2 | ||
| 9 | KU21020 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||
| 14 | 6 | 14 | 18 | 32 | |||
Kurikulum Semester 2 Program Studi D2 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi
| Semester II | |||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | JAM | Total Jam | ||
| T | P | T | P | ||||
| 1 | KK20020 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | WE23030 | Praktek Las II | 3 | 9 | 9 | ||
| 3 | WE23040 | Teknologi Fabrikasi | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | WE23050 | Inspeksi Las | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | WE23060 | Analisa Biaya | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | KK20010 | Pengantar Teknologi Kelautan | 2 | 2 | 2 | ||
| 7 | KU21030 | Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | WE23070 | Operasional Produksi | 2 | 2 | 2 | ||
| 12 | 7 | 12 | 21 | 33 | |||
Kurikulum Semester 3 Program Studi D2 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi
| Semester III | ||||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | JAM | Total Jam | |||
| T | P | T | P | |||||
| 1 | WE23080 | Praktek Las & Reparasi I | 8 | 18 | 18 | |||
| 2 | WE23090 | Praktek Teknologi Fabrikasi I | 8 | 24 | 24 | |||
| 3 | WE23100 | Praktek Proses Inspeksi Las I | 4 | 12 | 12 | |||
| 0 | 20 | 0 | 54 | 54 | ||||
Kurikulum Semester 4 Program Studi D2 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi
| Semester IV | |||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | JAM | Total Jam | ||
| T | P | T | P | ||||
| 1 | WE23110 | Praktek Las & Reparasi II | 8 | 24 | 24 | ||
| 2 | WE23120 | Praktek Teknologi Fabrikasi II | 8 | 24 | 24 | ||
| 3 | WE23130 | Praktek Proses Inspeksi Las II | 4 | 12 | 12 | ||
| 0 | 20 | 0 | 60 | 60 | |||